Location Vacances - Logement Florence

Appartements Florence

Last Minute & Dernière minute |Modalités de réservation |Contactez-nous |
Recherche
 
 
 
 
 
 
  Appartements Medici  
  Appartement Boboli  
  Appartement La Terrazza  
  Appartements Oltrarno  
  Appartement S.Spirito  
  Appartement Panzani  
  Appartement Loggia  
  Appartements Mercato  
  Appartement S.Croce  
  Appartement Condotta  
  Appartement Oltrarno  
  Appartement Giglio  
  Appartement Leone  
  Appartement Uffizi  
  Appartement Pitti  
  Appartement Vigna  
  Appartement Bargello  
  Appartement Dario  
 
 
 
     
   
     
   
 
 
 
 
 
 
     
   
   
   
     

Appartements Mercato


Logement: Appartement
Région: Centre de Florence
Lieu: Quartier San Lorenzo
Personnes: De 4 à 10 lits


Appartements MercatoAppartements Mercato

Profil

Deux appartements (appartement Mercato Dante 2+3 lits, appartement Mercato Beatrice 2+3 lits) au même étage d`un ancien palais situé entre le marché central et l`église de San Lorenzo, dans le centre historique de Florence, à peu de mètres de la gare Santa Maria Novella. Les deux appartements sont situés au troisième étage (le palais n`a pas d`ascenseur. Il faut monter un escalier de 56 marches).


Accessoires

Les deux appartements sont dotés de air conditionné, chauffage, coffre-fort, connexion ADSL wireless gratuite, TV satellitaire, sèche-cheveux, cafetière moka et à filtre, grille-pain fer à repasser et installation électrique avec prises 110 volts américaines. Le linge de maison est fourni.


Position des appartements à Florence



Prix de location

 jan-janfév-marsavr-octnov-décnoëlpâques
1 jours
Apt Mercato Beatrice (2+2 lits)180 €118 €155 €118 €180 €180 €
Apt Mercato Beatrice (2+3 lits)196 €135 €164 €135 €196 €196 €
Apt Mercato Dante (2+2 lits)180 €118 €155 €118 €180 €180 €
Apt Mercato Dante (2+3 lits)196 €135 €164 €135 €196 €196 €
Apts Mercato (4+4 lits)328 €189 €249 €189 €328 €328 €
Apts Mercato (4+6 lits)357 €204 €266 €204 €357 €357 €
5 jours
Apt Mercato Beatrice (2+2 lits)855 €506 €650 €506 €855 €855 €
Apt Mercato Beatrice (2+3 lits)930 €569 €699 €569 €930 €930 €
Apt Mercato Dante (2+2 lits)855 €506 €650 €506 €855 €855 €
Apt Mercato Dante (2+3 lits)930 €569 €699 €569 €930 €930 €
Apts Mercato (4+4 lits)1508 €799 €1055 €799 €1508 €1508 €
Apts Mercato (4+6 lits)1640 €889 €1138 €889 €1640 €1640 €
7 jours
Apt Mercato Beatrice (2+2 lits)900 €560 €699 €560 €900 €900 €
Apt Mercato Beatrice (2+3 lits)979 €620 €790 €620 €979 €979 €
Apt Mercato Dante (2+2 lits)900 €560 €699 €560 €900 €900 €
Apt Mercato Dante (2+3 lits)979 €620 €790 €620 €979 €979 €
Apts Mercato (4+4 lits)1615 €899 €1160 €899 €1615 €1615 €
Apts Mercato (4+6 lits)1756 €999 €1308 €999 €1756 €1756 €




   
 
 
         
Florence Holidays © 2007 Holiday Homes Tuscany Srl & Via San Piero, Rignano - Florence (Italy) - P.IVA 05612680487