|   | Jan-März | Apr-Sep | Okt-Dez | Weihnachten | Ostern |
| 1 Tags |
| Apt Mercato Beatrice (2+2 Betten) | 108 € | 145 € | 108 € | 145 € | 145 € |
| Apt Mercato Beatrice (2+3 Betten) | 120 € | 156 € | 120 € | 156 € | 156 € |
| Apt Mercato Dante (2+2 Betten) | 108 € | 145 € | 108 € | 145 € | 145 € |
| Apt Mercato Dante (2+3 Betten) | 120 € | 156 € | 120 € | 156 € | 156 € |
| Apts Mercato (4+4 Betten) | 184 € | 246 € | 184 € | 246 € | 246 € |
| Apts Mercato (4+6 Betten) | 204 € | 266 € | 204 € | 266 € | 266 € |
| 5 Tags |
| Apt Mercato Beatrice (2+2 Betten) | 461 € | 615 € | 461 € | 615 € | 615 € |
| Apt Mercato Beatrice (2+3 Betten) | 521 € | 669 € | 521 € | 669 € | 669 € |
| Apt Mercato Dante (2+2 Betten) | 461 € | 615 € | 461 € | 615 € | 615 € |
| Apt Mercato Dante (2+3 Betten) | 521 € | 669 € | 521 € | 669 € | 669 € |
| Apts Mercato (4+4 Betten) | 784 € | 1045 € | 784 € | 1045 € | 1045 € |
| Apts Mercato (4+6 Betten) | 886 € | 1138 € | 886 € | 1138 € | 1138 € |
| 7 Tags |
| Apt Mercato Beatrice (2+2 Betten) | 506 € | 675 € | 506 € | 675 € | 675 € |
| Apt Mercato Beatrice (2+3 Betten) | 583 € | 769 € | 583 € | 769 € | 769 € |
| Apt Mercato Dante (2+2 Betten) | 506 € | 675 € | 506 € | 675 € | 675 € |
| Apt Mercato Dante (2+3 Betten) | 583 € | 769 € | 583 € | 769 € | 769 € |
| Apts Mercato (4+4 Betten) | 861 € | 1148 € | 861 € | 1148 € | 1148 € |
| Apts Mercato (4+6 Betten) | 992 € | 1308 € | 992 € | 1308 € | 1308 € |